
機構上調19股評級 啟明星辰目標漲幅17.53%
證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,近十日機構上調了19只個股評級。在已公布目標價格的個股中,啟明星辰羅萊家紡
近十日機構上調評級個股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 機構名稱 | 最新評級 | 上次評級 | 目標價 | 收盤價 | 目標漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002439 | 啟明星辰 | 海通證券 | 買入 | 增持 | 42.30 | 35.99 | 17.53 |
| 002293 | 羅萊家紡 | 安信證券 | 買入 | 增持 | 20.50 | 18.40 | 11.41 |
| 000718 | 蘇寧環球 | 中銀國際證券 | 買入 | 謹慎買入 | 11.86 | 10.87 | 9.11 |
| 002570 | 貝 因 美 | 安信證券 | 增持 | 中性 | 19.00 | 17.76 | 6.98 |
| 002196 | 方正電機 | 西南證券 | 買入 | 增持 | 36.00 | 34.05 | 5.73 |
| 002701 | 奧 瑞 金 | 中泰證券 | 買入 | 增持 | 30.00 | 29.30 | 2.39 |
| 601688 | 華泰證券 | 海通證券 | 買入 | 增持 | 22.10 | 21.78 | 1.47 |
| 600146 | 商贏環球 | 申萬宏源 | 買入 | 增持 | 33.27 | ||
| 000888 | 峨眉山A | 國信證券 | 買入 | 增持 | 13.08 | ||
| 000703 | 恒逸石化 | 長江證券 | 買入 | 增持 | 10.46 | ||
| 002594 | 比 亞 迪 | 世紀證券 | 買入 | 增持 | 68.80 | ||
| 600487 | 亨通光電 | 華泰證券 | 買入 | 增持 | 12.45 | ||
| 000568 | 瀘州老窖 | 華泰證券 | 買入 | 增持 | 24.75 | ||
| 000596 | 古井貢酒 | 平安證券 | 推薦 | 中性 | 33.47 | ||
| 600388 | 龍凈環保 | 廣發證券 | 買入 | 持有 | 19.14 | ||
| 600058 | 五礦發展 | 中泰證券 | 持有 | 增持 | 37.31 | ||
| 300257 | 開山股份 | 廣發證券 | 買入 | 謹慎增持 | 25.68 | ||
| 002086 | 東方海洋 | 中泰證券 | 買入 | 增持 | 25.02 | ||
| 600312 | 平高電氣 | 浙商證券 | 買入 | 增持 | 20.19 |
數據寶
掃描二維碼添加“數據寶”微信公眾號(shujubao2015)。
數據是個寶,炒股少不了。
數據寶:《證券時報》股市大數據新媒體平臺。




